viernes, 01 de enero de 2010
Campeonatos de España de Ciclocross 2010 en Laredo Cantabria

A falta de una semana para los Campeonatos de España de ciclocross, esta es la información que hemos recopilado:
El circuito está practicamente diseñado, solamente falta que el presidente de la comisión de ciclocross de la RFEC dé el visto bueno.
Para los que estaís ansiosos por ver el circuito, hemos sacado unas fotos para que os hagaís una idea.
Las podeís ver más abajo.

panoramica circuito laredo
Zona por la cual transcurrirá gran parte del circuito

circuito2
Una de las zonas técnicas del circuito

Circuito de Laredo
Otra panorámica del circuito
recta de meta
Recta de meta del circuito


Las fechas en las que se disputarán estos Campeonatos son las que ya sabíamos, del 8 al 10 de enero 2010 y el programa aunque está por confirmar, se puede parecer al siguiente:

Programa de los Campeonatos de España de Ciclocross 2010 laredo Cantabria
horarios de los Campeonatos de España de Ciclocross 2010 laredo Cantabria
Viernes 8 de Enero:
16.00 h: Prueba por relevos, con un cadete, un juvenil, una fémina, un máster, un Sub-23 y un élite de cada selección autonómica, dando una vuelta al circuito. Esa será la única prueba del primer día.

Sábado 9 de Enero:
11.30 h: master 40, 50 y 60
12.30 h: Féminas élite, juniors y cadetes
15.00 h: Seniors y master 30
16.00 h: Sub-23

Domingo 10 de Enero:
11.00 h: Cadetes
12.00 h: Juniors
13.30 h: Elites

Enlaces de interés:
Blog sobre Laredo turístico
Oficina de Turismo de Laredo
Live Cam Laredo


Publicado por fevufe @ 15:12  | Previas carreras
Comentarios (0)  | Enviar
lunes, 28 de diciembre de 2009
Isaac Suarez 3 veces medalla de plata en los Campeonatos de España de ciclocross y Campeón de españa sub 23 de la modalidad invernal, es el impulsor de un nuevo equipo de ciclocross para la temporda 2010-2011.
Tras unas negociaciones que se iniciaron el pasado mes de octubre y tras varias reuniones con un directvo de una empresa de gran renombre, el representante de Isaac, ha llegado a un acuerdo por 2 años de duración para la creación de este nuevo equipo con base en Cantabria. Las bicicletas que utilizarán seguirán siendo las BH de ciclocross y otro de los que aporta material es ruedas Nesta. El tema de la ropa lo va a cubrir la empresa Hermans.
La idea es cubrir parte de la temprada de ruta y sobre todo centrarse en el ciclocross, realizando el calendario Nacional y alguna salida a Bélgica.
En este equipo, están confirmados los fichajes de Javier Ruiz de Larrinaga, Tino Zaballa, Antonio Suarez, Jose Antonio Diez Arriola, Michel Vuelta y hay negociaciones muy avanzadas con un corredor gallego de gran renombre.
El director deportivo será Pedro García "Puertoduro" y el adjunto será David Gómez "Tuty"
Los entrenamientos serán parcela ocupada por Manu González y Kees Van de Wereld.
El jefe de mecánicos será Jorge Llano y tendrá a otros 4 mecánicos ayudándole.
En este primer año aparte de corredores Elite, también tendemos corredores de otras categorías, ya se ha hablado con varios corredores, pero aprovechamos para que los interesados nos manden el curriculum a ciclocross@hotmail.es.
Muy pronto desvelaremos el nombre de este patrocinador.
Si quereís más información sobre este equipo, podeis visitar la WEB creada para tal efecto.

Ruedas Nesta BH Isaac Suarez ciclocross
Isaac Suarez seguirá en su nuevo equipo con BH y ruedas Nesta
Publicado por fevufe @ 12:32  | Carreras 2009-2010
Comentarios (0)  | Enviar
sábado, 26 de diciembre de 2009
Campeonatos de cantabria de ciclocross

Isaac Suarez gana el Campeonato de Cantabria de ciclocross en Ramales “Ganar el Campeonato de Cantabria me da moral para los nacionales”

Isaac Suárez (Cantabria Infinita - BH) ha sido el vencedor en los Campeonatos de Cantabria celebrados en el circuito del parque de Gandasón  de Ramales de La Victoria. En un circuito prácticamente llano pero muy embarrado, Isaac ha revalidado su título de Campeón de Cantabria que logró el año pasado en Rada.

Tras Isaac, el segundo puesto ha sido ocupado por Tino Zaballa al que Isaac ha soltado en el último tramo de carrera. Ha sido una carrera muy complicada por la cantidad de barro, he tomado la iniciativa de carrera desde el inicio porque prefería marcar el ritmo, no he podido soltar a Tino hasta la última vuelta, actualmente es uno de los corredores que veo más fuertes de cara a los Campeonatos de España de Laredo nos decía Isaac tras finalizar la competición.

Llevaba un par de carreras en las cuales no he ido del todo fino, pero creo que llevo la preparación adecuada para luchar por la victoria en Laredo. Va a ser una tarea más difícil que nunca, ya que cada vez somos más los que estamos a un ritmo similar, para mí el principal favorito es José Antonio Hermida, pero lo importante es que no se lo pongamos en bandeja los demás.

 El de Cantabria Infinita – Bh suma su décima victoria, pero las cambiaría todas por lograr el oro en los Campeonatos de España de ciclocross que se van a celebrar en Laredo, Isaac ha logrado subirse al pódium en los últimos 5 años y ha logrado la medalla de plata en los tres últimos.

isaac suarez ciclocross ramales
Isaac Suarez por delante de Tino Zaballa

Clasificaciones Elite y Sub 23
1 5 SUAREZ,Isaac ELITE CANTABRIA INFINIT 01:04:08
2 62 ZABALLA,Constantino ELITE ZUGOR-ZABALLA 01:04:12 4 seg.
3 63 SECO,David ELITE SPIUK 01:05:13 1:05 min.
4 7 DIEZ,Jose Antonio ELITE TRASMIERA FUJI 01:09:32 5:24 min.
5 6 SUAREZ,Antonio ELITE CANTABRIA INFINIT 01:11:03 6:55 min.
6 52 PEÑA,Aketza ELITE CARTAXO-CAPITAL D 01:11:10 7:02 min.
7 3 GOMEZ,Juan Carlos ELITE ZUGOR-ZABALLA 01:12:55 8:47 min.
8 137 VUELTA,Michel SUB23 ISIDORO SAN JUSTO a 1 vuelta
9 48 GARRIDO,Santiago ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta
10 139 SAN EMETERIO,Fernand SUB23 KOPLAD-UNI2 a 1 vuelta
11 10 LEON,Joseba ELITE BIKEZONA/COMMEN a 1 vuelta
12 140 SAINZ,Alberto SUB23 MTB RAMALES a 1 vuelta
13 112 HERRERO,Jesus SUB23 ZUGOR-ZABALLA a 1 vuelta
14 61 MATA,Martin ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta
15 119 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 FONARA a 1 vuelta
16 49 LORENZO,David ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta
17 2 SAN EMETERIO,Mario J ELITE MTB RAMALES a 1 vuelta
18 1 ROTAECHE,Santiago ELITE MTB RAMALES a 1 vuelta
19 66 GALBEZ,Asier ELITE LA BICICLETA-CONS a 1 vuelta
20 9 LOPEZ,Roberto ELITE INELECMA a 1 vuelta
21 51 GALBEZ,Gorka ELITE LA BICICLETA-CONS a 1 vuelta
22 65 FERNANDEZ,Yoseba ELITE BUSTO-MENDIBIKE a 1 vuelta
23 115 SARDA,Javier SUB23 CIUDAD DE OVIEDO a 2 vueltas
24 131 GARCIA,Mikel SUB23 AC LAS ARENAS a 3 vueltas
25 27 URIGÜEN,Inazio ELITE CD LAS ARENAS a 3 vueltas


Publicado por fevufe @ 16:33  | Carreras 08-09
Comentarios (0)  | Enviar
viernes, 25 de diciembre de 2009
¡Felices Fiestas!
Felices Fiestas

Publicado por fevufe @ 17:46  | Varios
Comentarios (0)  | Enviar
martes, 22 de diciembre de 2009
Buenas, en la red a veces tenemos la fortuna de encontrarnos con algunas webs o blogs que tratan temas que nos interesan, yo tengo un montón de ellos en "mis favoritos" y semana a semana os voy a ir desvelando mi selección.
El elegido en esta ocasión, se llama ULURU y en él podreís leer la visión que tiene Luis M. Román Mendoza sobre temas muy diversos pero sin olvidarse del ciclismo.
Os invito a que visiteís este blog, a mi me ha parecido muy interesante. 
Esta es la última entrada que podemos leer en ULURU:


Hermida tiene hambre de ciclocross

Isaac Suarez y Jose Antonio Hermida ciclocross

A comienzos de la temporada 2008-09, unos días antes de su debut en Amézaga, José Antonio Hermida cortaba de raíz los rumores que señalaban que podría dedicarse con una mayor intensidad al ciclocross. “Soy un ‘biker’ y no hay que olvidarlo. Y aunque no haya Juegos, tengo muchos compromisos y objetivos. Si hago una gran temporada en invierno, luego me pasa factura durante la campaña de BTT”, declaraba en el semanario Meta 2Mil.

Pero no solamente el ciclocross no le afectó a su rendimiento posterior, sino que en mountain bike terminaba el año con la sensación de haber completado su mejor campaña, aunque le faltara la guinda de un éxito de relumbrón, como pudo ser una medalla –de las buenas, no la de chocolate- en el Mundial de Canberra.

La experiencia parece haberle convencido para dar una ‘vuelta de tuerca más’ en eso del ciclismo del barro. Su 2009 lo terminaba afrontando –y ganando- las primeras pruebas de la Copa de España, en Castilla y León. Y tras un descanso invernal de apenas quince días ha vuelto por donde solía, con dos victorias más en los últimos días, en Alcobendas y Valencia, que demuestran que va en ‘serio’.

No obstante, lo que más nos debe hacer confiar en las posibilidades de Hermida es su firme decisión de competir allende nuestras fronteras para coger puntos UCI, lo que le permita paliar en parte el gran problema de nuestros corredores: salir en posiciones muy retrasadas en las parrillas del Mundial. El de Puigcerdá no dudó ni un momento en apuntarse a la aventura de la selección de Paco Pla a finales de mes en Bélgica. Y aún realizará alguna salida más en enero.

Y todo ello, para avanzar algunos puestos en la colocación inicial que le permitan con competir con ese lastre de una mala posición de salida luego irrecuperable. Porque, en su debut mundialista, ya dio muestra de sus posibilidades, al acabar decimoséptimo. Por ello, el décimo tercer puesto logrado por David Seco en Monopoli 2003 –el mejor resultado español en décadas- está a su alcance.

Hermida lo sabe y por ello tiene verdadera hambre de ciclocross.

Publicado por fevufe @ 18:34  | Varios
Comentarios (0)  | Enviar
domingo, 20 de diciembre de 2009
Ciclocross Internacional de Valencia

Isaac Suarez en el ciclocross Internacional de Valencia

“Quinto, tampoco es un desastre”


ciclocross isaac suarez
Isaac Suarez con BH y Ruedas Nesta
 

Tras su victoria en el ciclocross de Coslada  y apenas sin fuerzas. Isaac Suarez (Cantabria Infinita BH) ha concluido el Ciclocross Internacional de Valencia, en quinta posición, a 33 segundos del vencedor, José Antonio Hermida. Para el de Cantabria Infinita BH, el puesto cosechado no es una gran posición pero tampoco es un desastre, aseguraba, después de finalizar con bastante cansancio acumulado
Con todo, su quinta posición
no es una decepción. Hermida es probablemente el corredor más en forma ahora mismo sin importar el tipo de circuito, Larrinaga está haciendo una temporada excepcional al igual que el sub 23 Lozano, explicaba Suarez, ellos han estado por delante de mí, por lo que mi puesto no es tampoco un desastre, repetía. Es cierto que esperaba luchar por la victoria, pero a partir de la segunda vuelta ya notaba las piernas pesadas y que sería muy difícil mantener el ritmo.

 Lo que tengo que pensar, es que llevo nueve triunfos y que quedan los objetivos importantes de la temporada, el mas inmediato los Campeonatos de Cantabria de Ramales de la Victoria y en menos de un mes los Campeonatos de España que se celebran en Cantabria.
Publicado por fevufe @ 19:06  | Carreras 2009-2010
Comentarios (0)  | Enviar
A la espera de tener las palabras de isaac tras la carrera, os dejo las clasificaciones.

CLASIFICACIÓN CICLOCROSS INTERNACIONAL CIUTAT DE VALENCIA
1 3 HERMIDA,José antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 01:02:07
2 2 RUIZ DE,Javier ELITE ASKAN 01:02:18 11 seg.
3 4 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 01:02:39 32 seg.
4 10 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK- 01:02:40 33 seg.
5 1 SUAREZ,Isaac ELITE SELECC CANTABRA 01:02:40 33 seg.
6 5 YUS,Unai ELITE CAJA VITAL S. 01:02:46 39 seg.
7 78 SECO,David ELITE BENGOZARRA 01:03:03 56 seg.
8 6 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 01:03:04 57 seg.
9 14 SUAREZ,Antonio ELITE BH - GEDO NORTE 01:03:22 1:15 min.
10 11 DE CLERCQ,Angelo SUB23 CYCLINGTEAM OOST 01:03:48 1:41 min.
11 12 VERNAECKT,Thomas SUB23 AFDELING OOST VLA 01:03:53 1:46 min.
12 15 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 01:04:04 1:57 min.
13 20 HERNANDEZ,Carlos ELITE EXTREMADURA-SPIUK 01:04:04 1:57 min.
14 16 RUIZ,Daniel SUB23 IBAIAGNE OPEL 01:04:24 2:17 min.
15 79 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 01:04:52 2:45 min.
16 70 DIEZ,Jose antonio ELITE TRASMIERA FUJI 01:05:01 2:54 min.
17 17 GOMEZ,Iñigo SUB23 MIKEL ARTEXE TZAD 01:05:02 2:55 min.
18 30 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 01:05:27 3:20 min.
19 40 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:05:27 3:20 min.
20 77 SAGUES,Ramon ELITE BARNA POWER´S 01:05:27 3:20 min.
21 19 RUS,Hugo alfonso ELITE CONST. Y MANT. 01:05:41 3:34 min.
22 25 MARTINEZ,Diego SUB23 ENBICI
23 29 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:06:20 4:13 min.
24 71 SAIZ,Alberto SUB23 SELECC CANTABRA 01:06:59 4:52 min.
25 49 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 01:07:03 4:56 min.
26 36 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:07:14 5:07 min.
27 18 GOMEZ,Jon SUB23 MIKEL ARTEXE TZAD 01:07:44 5:37 min.
28 31 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:08:02 5:55 min.
29 48 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:08:06 5:59 min.
30 24 RAMOS,Diego ELITE ENBICI GRUP 01:08:13 6:06 min.
31 21 MIGUELEZ,Javier ange ELITE ENBICI GRUPO SALV 00:00:00 1 Vts
32 35 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
33 55 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 00:00:00 1 Vts
34 46 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 00:00:00 2 Vts
35 45 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:00:00 2 Vts
36 68 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 2 Vts
37 44 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 2 Vts
38 52 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAF∆ES BAQUE 00:00:00 2 Vts
39 13 SARKISOV,Sergey ELITE NAGARES HOST 00:00:00 4 Vts
40 80 CANDELAS,Alberto SUB23 CITROÓN AMN - C 00:00:00 4 Vts
41 50 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 00:00:00 4 Vts
42 27 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 00:00:00 4 Vts
43 76 GALLASTEGI,Ander ELITE ASKAN 00:00:00 5 Vts
44 57 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:00:00 5 Vts
45 51 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:00:00 5 Vts
46 38 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 5 Vts
47 23 AGUADO,Enrique ELITE ENBICI GRUP 00:00:00 5 Vts
48 73 VUELTA,Michel SUB23 SELECC CANTABRA 00:00:00 6 Vts
49 74 GONZALEZ,David ELITE MASMTB.COM 00:00:00 6 Vts
50 72 SAN EMETERI,Fernando SUB23 KOPLAD-UNI2 00:00:00 7 Vts
51 34 ANDRES,Jose ELITE CHENVA BIKE RACIN 00:00:00 7 Vts
52 75 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 8 Vts

CADETES
1 3052 RIBERA,Jose manuel CAD-2 EQUIP CICLISTA MO 00:29:10
2 3074 SUAREZ,Kevin CAD-1 ALMACENES LAVIN 00:29:14 4 seg.
3 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:29:20 10 seg.
4 3070 CAMPO,Jaime CAD-1 REAL VALLE DE 00:29:27 17 seg.
5 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:29:57 47 seg.
6 3045 INGUANZO,Alvaro CAD-2 E.C. SANTILLANA 00:30:00 50 seg.
7 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:30:23 1:13 min.
8 3073 NORIEGA,Diego CAD-1 REAL VALLE DE 00:30:55 1:45 min.
9 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:31:09 1:59 min.
10 3071 CORRALES,Alvaro CAD-1 MERUELO SAN M 00:31:24 2:14 min.
11 3072 FERNANDEZ,Pablo CAD-1 P. INCERA - FOR 00:31:38 2:28 min.
12 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:31:42 2:32 min.
13 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:34:28 5:18 min.
14 3065 GARRIDO,Erik CAD-1 PICASSENT 00:35:30 6:20 min.
15 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:35:45 6:35 min.
16 3063 CARDONA,Aitor CAD-1 ONTINET.COM VLC T 00:37:14 8:04 min.
17 3069 CASILLAS,David CAD-1 ENBICI GRUPO SALV 00:37:14 8:04 min.


JUNIORS
1 3029 INSAUSTI,Jon ander JUN-1 CAJA RURAL 00:35:44 min.
2 3030 IRAOLAGOITI,Oier JUN-1 GALDIANO ERAIKU 00:36:20 36 seg.
3 3032 GOIKOETXEA,Peio JUN-1 CONST BALTAR DO 00:36:22 38 seg.
4 3044 AZURMENDI,Ander JUN-1 IBAIAGNE OPEL 00:36:23 39 seg.
5 3031 AGUIRRE,Andoni JUN-1 ASKAN 00:36:54 1:10 min.
6 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:37:03 1:19 min.
7 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:14 1:30 min.
8 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:37:20 1:36 min.
9 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:38 1:54 min.
10 3033 CAMPO,Alejandro JUN-1 REAL VALLE DE 00:37:51 2:07 min.
11 3096 PACIOS,Ruben JUN-1 CADALSO MTB C 00:38:30 2:46 min.
12 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:38:36 2:52 min.
13 3021 POZUELO,Sergio JUN-2 BICICLETAS SALCHI 00:38:37 2:53 min.
14 3026 JIMENEZ,Aitor JUN-1 JORGE CANET QUIMI 00:38:45 3:01 min.
15 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:38:48 3:04 min.
16 3019 SAEZ,Daniel JUN-2 CONSTRUCCIONES 00:39:55 4:11 min.
17 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:39:56 4:12 min.
18 3014 BORJA,José antonio JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:39:58 4:14 min.
19 3028 GUTIERREZ,Fernando JUN-1 NIEVES C.C. 00:39:59 4:15 min.
20 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:41:14 5:30 min.
21 3024 CANDEL,Ruben JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:41:24 5:40 min.
22 3002 GANDIA,Pedro JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:41:34 5:50 min.
23 3006 SANCHEZ,Jorge JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:41:34 5:50 min.
24 3027 ARNAU,Antoni JUN-1 ONTINET.COM VLC T 00:42:27 1 Vts
25 3004 ORTEGA,Pau JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:48:30 1 Vts

FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3094 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT- DOL 00:41:54 min.
2 3043 TREVILLA,Sandra F-JUN ZALLAKO BELOD 00:41:44 1 Vts
3 3041 VILANOVA,Laura (f) F-JUN VALENCIA SILCA 00:43:33 1 Vts
4 3095 OLITE,Saioa F-ELI DEBABARRENA KIR 00:48:53 1 Vts

FEMINAS CADETES
1 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:35:44 min.
2 3093 ABASCAL,Itziar F-CAD MERUELO SAN M 00:37:20 1:36 min.
3 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:40:55 5:11 min.

SENIOR Y MÁSTER 30
1 1095 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:36:56
2 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:36:56 mt.
3 1052 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:36:58 2 seg.
4 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:59 3 seg.
5 1100 BENEYTO,Ignacio SENIO ORQUIN SALCHI 00:37:00 4 seg.
6 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:37:07 11 seg.
7 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:43 47 seg.
8 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:37:46 50 seg.
9 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:37:49 53 seg.
10 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:37:52 56 seg.
11 1045 GALAN,Francisco MA-30 ENBICI
12 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:07 1:11 min.
13 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:38:08 1:12 min.
14 1099 MARTINEZ,Alvaro SENIO ORQUIN SALCHI 00:38:16 1:20 min.
15 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:38:24 1:28 min.
16 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:38:27 1:31 min.
17 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:38:36 1:40 min.
18 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:38:36 1:40 min.
19 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:38:40 1:44 min.
20 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:28 2:32 min.
21 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:33 2:37 min.
22 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:39:37 2:41 min.
23 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:38 2:42 min.
24 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:39:46 2:50 min.
25 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:40:57 4:01 min.
26 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:57 4:01 min.
27 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:40:57 4:01 min.
28 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:41:01 4:05 min.
29 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET 00:41:13 4:17 min.
30 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:56 5:00 min.
31 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:02 5:06 min.
32 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:07 5:11 min.
33 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:21 5:25 min.
34 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:53 5:57 min.
35 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:43:24 1 Vts
-- 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT DNF
-- 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD DNF
-- 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC DNF
-- 1092 ALBERICH,Bruno SENIO MUTUA DE LEVANT DNF

SENIOR
1 1095 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:36:56
2 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:36:56 mt.
3 1100 BENEYTO,Ignacio SENIO ORQUIN SALCHI 00:37:00 4 seg.
4 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:43 47 seg.
5 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:07 1:11 min.
6 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:38:08 1:12 min.
7 1099 MARTINEZ,Alvaro SENIO ORQUIN SALCHI 00:38:16 1:20 min.
8 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:38:40 1:44 min.
9 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:28 2:32 min.
10 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:38 2:42 min.
11 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:40:57 4:01 min.
12 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:43:24 1 Vts

MASTER 30
1 1052 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:36:58 seg.
2 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:59 1 seg.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:37:07 9 seg.
4 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:37:46 48 seg.
5 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:37:49 51 seg.
6 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:37:52 54 seg.
7 1045 GALAN,Francisco MA-30 ENBICI
8 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:38:24 1:26 min.
9 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:38:27 1:29 min.
10 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:38:36 1:38 min.
11 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:38:36 1:38 min.
12 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:33 2:35 min.
13 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:39:37 2:39 min.
14 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:39:46 2:48 min.
15 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:57 3:59 min.
16 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:40:57 3:59 min.
17 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:41:01 4:03 min.
18 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET 00:41:13 4:15 min.
19 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:56 4:58 min.
20 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:02 5:04 min.
21 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:07 5:09 min.
22 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:21 5:23 min.
23 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:53 5:55 min.

MÁSTER 40, 50 Y 60
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:53
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:53 mt.
3 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:37:54 1 seg.
4 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:38:07 14 seg.
5 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:38:08 15 seg.
6 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 1:41 min.
7 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:39:34 1:41 min.
8 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:48 1:55 min.
