Antonio García (UPV) ha ganado el Campeonato de España élite, por delante de Zugasti (Azysa) y Javier Chacón (Contentpolis-AMPO) que han completado el podio, tras 156 kilómetros entre Santander y el Parque de Cabárceno.
Clasificaciones campeonatos de España Elite Ruta:
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | 119 | GARCÍA GONZÁLEZ, Antonio | UPV - BANCAJA | 3:42:01 |
| 2 | 8 | ZUGASTI ARRESE, Ibon | AZYSA - CONOR WRC | +05 |
| 3 | 59 | CHACÓN QUESADA, Javier | CONTENTPOLIS - AMPO - MURCIA | +05 |
| 4 | 41 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, David | CAMARGO - FERROATLANTICA | +13 |
| 5 | 29 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Rubén | CAJA RURAL | +33 |
| 6 | 72 | SALGUEIRO ALONSO, Enrique | EXTREMADURA - SPIUK | +01:05 |
| 7 | 12 | AGUILAR VEGA, José | ANDALUCÍA - CAJASUR | +01:22 |
| 8 | 104 | DE SEGOVIA BOTELLA, José A | SUPERMERCADOS FROIZ | +01:27 |
| 9 | 111 | RODRÍGUEZ SEGARRA, Rafael | SUPERMERCADOS FROIZ | +02:28 |
| 10 | 2 | COLOMÉ ROCA, Oriol | AZYSA - CONOR WRC | +02:28 |
| 11 | 9 | CASANOVA VILLALONGA, Sergio | AJUNTAMENT DE TARRAGONA | +02:28 |
| 12 | 26 | FABREGAS GRAÑON, Aleix | CAJA RURAL | +02:45 |
| 13 | 101 | RAMÍREZ TORRES, Jesús Javier | SANSE SPIUK | +02:45 |
| 14 | 51 | TORRELLA GÓMEZ, Francisco | CCN - VALENCIA TIERRA Y MAR | +02:45 |
| 15 | 21 | GÁRATE BADIOLA, Jon | BIDELAN - KIROLGI | +02:45 |
| 16 | 13 | CARRASCO GARCÍA, Sergio | ANDALUCÍA - CAJASUR | +03:01 |
| 17 | 79 | IRAIZOZ BLANCO, Martín | LIZARTE | +03:08 |
| 18 | 74 | ZAMBRANO CALDERÓN, Gonzalo | EXTREMADURA - SPIUK | +04:43 |
| 19 | 108 | PARRA INIESTA, José E | SUPERMERCADOS FROIZ | +04:58 |
| 20 | 16 | LÓPEZ GONZÁLEZ, Francisco J | ANDALUCÍA - CAJASUR | +04:58 |
| 21 | 124 | CEREZO NAVIA, Jose A | CIDADE DE LUGO | +04:58 |
| 22 | 28 | LANA BAQUEDANO, Guillermo | CAJA RURAL | +04:58 |
| 23 | 122 | GARCÍA MORILLAS, Francisco | UNIV. POLIT. VALENCIA | +04:58 |
| 24 | 11 | MIGUEL PARRA, Antonio | AJUNTAMENT DE TARRAGONA | +04:58 |
| 25 | 47 | CASTAÑO YUSTE, Raúl | CCN - VALENCIA TIERRA Y MAR | +05:06 |
| 26 | 36 | ROMERO ETXEBARRIA, Igor | CAFÉS BAQUÉ | +05:15 |
| 27 | 87 | COBELO FOJO, Jesus | CYMASA | +05:16 |
| 28 | 81 | NEGUERUELA COBO, Juan Luis | LIZARTE | +05:16 |
| 29 | 17 | TORIBIO ALCOLEA, José Vicente | ANDALUCÍA - CAJASUR | +06:11 |
| 30 | 34 | MARTÍNEZ BARCELÓ, F Javier | CAFÉS BAQUÉ | +06:58 |
| 31 | 113 | DIEZ ARRIOLA, Jose A | TRASMIERA FUJI | +07:51 |
| 32 | 27 | FILGUEIRA CAPELO, Mikel | CAJA RURAL | +08:13 |
| 33 | 46 | BELDA MIRA, José | CCN - VALENCIA TIERRA Y MAR | +08:13 |
| 34 | 64 | CARRASCO RAMÍREZ, Francisco -9- | ECP CONTINENTAL PRO | +09:25 |
| 35 | 100 | MUÑOZ RETAMAL, Pablo | SANSE SPIUK | +09:25 |
| 36 | 67 | ARROYO RAMÍREZ, José A | EXTREMADURA - SPIUK | +12:43 |
| 37 | 121 | SÁENZ VICTORIANO, Daniel | TELCO - INTERCONS | +12:43 |
| 38 | 43 | SUAÑA MARTÍN, Alfonso | CAMARGO - FERROATLANTICA | +12:43 |
| 39 | 35 | MARTÍNEZ GARCÍA, Victor | CAFÉS BAQUÉ | +13:19 |
| 40 | 48 | MOLTÓ MOLLA, Helidoro | CCN - VALENCIA TIERRA Y MAR | +13:19 |
| 41 | 70 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Carlos | EXTREMADURA - SPIUK | +13:19 |
| 42 | 117 | CARRATALA MARTÍNEZ, Juan L | UPV - BANCAJA | +13:19 |
| 43 | 32 | DOMINGUEZ BARRAGAN, Daniel | CAFÉS BAQUÉ | +13:19 |
| 44 | 62 | FITE GRABULOSA, Jordi | ECP CONTINENTAL PRO | +13:19 |
| 45 | 60 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Iván | CONTENTPOLIS - AMPO - MURCIA | +13:19 |
| 46 | 25 | DE LA PARTE GONZÁLEZ, Víctor | CAJA RURAL | +13:19 |
| 47 | 5 | HERRERO LAMPEREZ, Victor | AZYSA - CONOR WRC | +13:19 |
| 48 | 22 | IRIARTE UGARTEMENDI, Xabier | BIDELAN - KIROLGI | +13:19 |
| 49 | 42 | SÁNCHEZ MUÑOZ, Juan José | CAMARGO - FERROATLANTICA | +13:19 |
| 50 | 33 | JUEZ OCHOA, Carlos | CAFÉS BAQUÉ | +13:19 |
| 51 | 20 | DELGADO PUENTE, Carlos | BIDELAN - KIROLGI | +13:19 |
| 52 | 114 | SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac | TRASMIERA FUJI | +13:19 |
| 53 | 77 | ATXA AGUERRE, Garikoit | LIZARTE | +13:19 |
