Estas clasificaciones las podemos colgar gracias al Comité de arbitros Asturianos y en especial gracias a Emma, muchas gracias desde aquí.
Clasificación : II CICLOCROSS SAN JUAN DE LA ARENA
Fecha : 04/10/09
Distancia : 20 Kms - Promedio : 43,06 Kms/h

Isaac Suarez, Ganador en la categoría Elite
Oscar Boente, ganador en Sub 23
Clasificación - ELITE/SUB23
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 SUAREZ,ISAAC ELITE (CANTABRIA INFINITA - BH) 01:04:01 min.
2 3 YUS,UNAI ELITE CICLOS SPORT 01:04:09 8 seg.
3 10 SECO,DAVID ELITE SPIUK 01:04:16 15 seg.
4 4 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE TRASMIERA FUJI 01:06:08 2:07 min.
5 43 URIARTE,ERLANTZ ELITE IBAIAGNE OPEL 01:07:07 3:06 min.
6 15 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 01:07:14 3:13 min.
7 8 SUAREZ,ANTONIO ELITE BH - GEDO NORTE 01:08:16 4:15 min.
8 85 BOENTE,OSCAR SUB23 SUPERMERCADOS F 01:09:04 5:03 min.
9 2 TABOADA,MIGUEL ANGEL ELITE CONSTRUCCIONES 01:09:21 5:20 min.
10 86 VUELTA,MICHEL SUB23 ISIDORO SAN JUS 01:09:32 5:31 min.
11 62 SAN EMETERI,FERNANDO SUB23 KOPLAD-UNI2 01:10:25 6:24 min.
12 53 MATA,MARTIN ELITE STOP FORMACION 01:10:40 6:39 min.
13 51 LORENZO,DAVID ELITE STOP FORMACION 01:10:41 6:40 min.
14 98 DE LUIS,GONZALO SUB23 EL CORNEYU C 01:10:45 6:44 min.
15 93 MORENO,DANIEL ALEJA SUB23 BICICLETAS SALC 01:11:01 7:00 min.
16 50 GARRIDO,SANTIAGO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 01:11:10 7:09 min.
17 37 CANSECO,CIRO ELITE JISMAQ-PIRAMIDE 01:12:07 8:06 min.
18 13 GARCIA,VICTOR ELITE JISMAQ- PIRAMID 01:12:07 8:06 min.
19 54 PRIETO,DAVID ELITE CICLOS FRAN 01:12:28 8:27 min.
20 61 SAINZ,ALBERTO SUB23 MTB RAMALES 01:12:31 8:30 min.
21 33 CUERVO,PEDRO ELITE PEDRO CUERVO 01:12:53 8:52 min.
22 58 GONZALO,PABLO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 01:13:04 9:03 min.
23 31 SAN EMETERI,MARIO JO ELITE MTB RAMALES 01:13:51 9:50 min.
24 90 BLANCO,JORGE SUB23 BIKE TANDEM A 1 Vuelta
25 49 CRESPO,ADOLFO ELITE VILLAVICIOSA A 1 Vuelta
26 36 ROMERO,JUAN JOSE ELITE MERCEDES S.C. A 1 Vuelta
27 20 REY,ALVARO ANTON ELITE RENAULT CAEIRO A 1 Vuelta
28 27 ALVAREZ,JOSE ALBANO ELITE PEDRO CUERVO A 1 Vuelta
29 38 FERNANDEZ,MANUEL ELITE JISMAQ-PIRAMIDE A 1 Vuelta
30 48 HERNANDEZ,RUBEN ELITE CONSTRUCCIONES A 1 Vuelta
31 32 ROTAECHE,SANTIAGO ELITE JULIAN FUENTECI A 1 Vuelta
32 59 VILLA,JOSE MARIA SUB23 JG BIKES A 1 Vuelta
33 18 VILLANUEVA,JOSE ELITE PEDRO CUERVO A 1 Vuelta
34 14 CIDON,JONATHAN ELITE LUGONES C.C. A 1 Vuelta
35 35 IGLESIAS,ISMAEL ELITE MURILLENSE C A 1 Vuelta
36 97 QUINCE,Luis Miguel SUB23 EL CORNEYU C A 1 Vuelta
37 22 LLANO,JORGE ELITE COLLOTO C.C. A 1 Vuelta
38 29 BLANCO,JOSE LUIS ELITE TANDEM A 1 Vuelta
39 94 TRESPALACIO,MIKELATS SUB23 ENKARTERRIA A 1 Vuelta
40 95 TRABADELO,PABLO SUB23 DANIMA A 1 Vuelta
41 21 ROSAL,GONZALO ELITE COLLOTO C.C. A 1 Vuelta
42 34 GARCIA,ERNESTO ELITE MURILLENSE C A 1 Vuelta
43 47 NAVAS,GONZALO ELITE LUGONES C.C. A 1 Vuelta
44 60 PEÑA,JAVIER SUB23 ALMACENES LAVIN A 1 Vuelta
Mikel Latorre, ganador en juniors
Clasificación - JUNIORS
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 115 LATORRE,MIKEL JUN-1 LUYANDO-GANZEDO 00:43:55 min.
2 112 CHAS,BRAIS JUN-2 RENAULT CAEIRO 00:44:22 27 seg.
3 102 LUCAS,ALBERTO JUN-2 GIJON-ESTEL LAS 00:45:38 1:43 min.
4 113 TABOADA,JOSE JUN-2 RENAULT CAEIRO 00:46:06 2:11 min.
5 103 CAMPO,ALEJANDRO JUN-2 PIELAGOS 00:46:16 2:21 min.
6 111 ANDRES,GONZALO JUN-1 PROMOCIONES BOB 00:46:44 2:49 min.
7 118 NUÑO,ISRAEL JUN-2 EL MIRADOR DEL 00:47:03 3:08 min.
8 117 FUENTES,PABLO JUN-1 CONSTRUCCIONES 00:47:06 3:11 min.
9 116 INGUANZO,ALVARO JUN-1 ISIDORO SAN JUS 00:48:20 4:25 min.
10 106 HERRERO,ALEJANDRO JUN-1 GIJON-ESTEL LAS 00:50:17 6:22 min.
11 110 MOLINA DE,AITOR JUN-1 COQUE URIA E. 00:51:19 7:24 min.
12 107 LLANEZA,MIGUEL JUN-1 GIJON-ESTEL LAS A 1 vuelta
13 108 ALONSO,JOSE LUIS JUN-2 GIJON-ESTEL LAS A 1 vuelta
Jaime Campo ganador en Cadetes
Clasificación - CADETES
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 150 CAMPO,JAIME CAD-2 PIELAGOS 00:27:52
2 162 SUAREZ,KEVIN CAD-2 ALMACENES LAVIN 00:28:08 16 seg.
3 158 JUNQUERA,LUIS CAD-2 COQUE URIA E. 00:28:12 20 seg.
4 159 RODRIGUEZ,DARIO CAD-2 COQUE URIA E. 00:29:31 1:39 min.
5 155 PARAJA,ALEJANDRO CAD-1 COQUE URIA E. 00:29:37 1:45 min.
6 156 MENENDEZ,Fernando CAD-1 PROMOCIONES BOB 00:29:46 1:54 min.
7 151 CORRALES,ALVARO CAD-2 PIELAGOS 00:29:47 1:55 min.
8 161 MARCANO,DIEGO CAD-2 PIELAGOS 00:30:26 2:34 min.
9 160 RAPOSO,SANTIAGO CAD-2 COQUE URIA E. 00:31:43 3:51 min.
10 154 PEREZ,CHRISTIAN CAD-1 CONSTRUCCIONES 00:32:11 4:19 min.
11 153 MARQUEZ,NEL ALEA CAD-2 GIJON-ESTEL LAS A 1 vuelta.

Jose Domingo Cadavieco, ganador Senior
Marco Prieto, ganador en máster 30
Clasificación - SENIORS - MASTERS 30
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 305 PRIETO,MARCO ANTONI MA-30 MONTE CERRAO 00:42:00 min.
2 312 RODRIGUEZ,RUBEN MA-30 CONGELADOS EGEA 00:42:17 17 seg.
3 372 CADAVIECO,JOSE DOMIN SENIO ZUGOR - TINO ZA 00:43:02 1:02 min.
4 369 NUÑEZ,MIKEL SENIO ARIBIKE 00:43:27 1:27 min.
5 333 NAVARRO,AGUSTIN MA-30 PEDRO CUERVO 00:43:46 1:46 min.
6 332 SORDO,SERGIO MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:44:58 2:58 min.
7 388 CARRETERO,LUCIANO JE SENIO RENAULT CALEIRO 00:45:09 3:09 min.
8 310 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 ALTITUD-MICROTE 00:45:41 3:41 min.
9 394 SANCHEZ,JOSE ALBERTO SENIO CITROÓN AMN - C 00:45:48 3:48 min.
10 330 BERNARDO,JESUS MA-30 DANIMA 00:45:50 3:50 min.
11 374 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 CONGELADOS EGEA 00:45:52 3:52 min.
12 319 LOPEZ,DELFIN MA-30 LUGONES C.C. 00:46:05 4:05 min.
13 370 IBARGUREN,PABLO MA-30 UNIVERSIDAD D 00:46:13 4:13 min.
14 318 CASTILLO,EDUARDO MA-30 CICLOS YURREBAS 00:46:30 4:30 min.
15 378 AGUIRRE,Ivan SENIO AYUNTAMIENTO DE T 00:46:50 4:50 min.
16 396 BENEYTO,IGNACIO SENIO ORQUIN SALCHI 00:46:52 4:52 min.
17 309 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 CONGELADOS EGEA 00:47:07 5:07 min.
18 307 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 NAVASTUR C.C. 00:47:13 5:13 min.
19 327 OLMEDO,VICTORIANO MA-30 SOLIS VEGA-GLEZ 00:47:20 5:20 min.
20 371 PEREZ,FRANCISCO JO SENIO AYUNTAMIENTO DE T 00:47:25 5:25 min.
21 393 ALVAREZ,JOSE MANUEL SENIO ENBICI <GRUPO 00:47:35 5:35 min.
22 395 NICIEZA,Juan SENIO ENISDESA AVILES 00:47:40 5:40 min.
23 335 HEVIA,JOSE BENJAMI MA-30 ASTURIANA S.C. 00:47:41 5:41 min.
24 301 CASANOVA,JAVIER MA-30 RENAULT CAEIRO 00:47:43 5:43 min.
25 329 DE CON,EZEQUIEL MA-30 LUGONES C.C. 00:48:14 6:14 min.
26 314 ALVAREZ,PEDRO ANGEL MA-30 BTT LIN DE CUBE 00:48:25 6:25 min.
27 321 MIER,JAVIER MA-30 SANTI PERZ-MIRA 00:48:34 6:34 min.
28 326 LUENGO,MANUEL MA-30 ARMICOR 00:48:35 6:35 min.
29 316 ALVAREZ,MARIO MA-30 LUGONES C.C. 00:48:47 6:47 min.
30 334 LOPEZ,IVAN MA-30 CICLOS MAESTRE/ 00:48:57 6:57 min.
31 392 LAMAS,BLAS SENIO RENAULT CAEIRO 00:49:12 7:12 min.
32 317 GILBERT,IGNACIO MA-30 TANDEM 00:49:25 7:25 min.
33 313 ROMERO,JUAN MA-30 RENAULT CAEIRO 00:49:30 7:30 min.
34 308 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-30 ASTURCON B.T.T. 00:49:42 7:42 min.
35 384 RUIZ,JOSE EMILIO SENIO CASTAÑIELAGOS 00:49:50 7:50 min.
36 303 SUAREZ,DAVID MA-30 PEDRO CUERVO 00:49:55 7:55 min.
37 367 GARCIA,JESUS SENIO COMILLAS CLU 00:49:58 7:58 min.
38 385 ONTALVILLA,JOSE ANTO SENIO MTB RAMALES 00:50:05 8:05 min.
39 306 ALVES,JOSE MA-30 PEDRO CUERVO 00:51:12 9:12 min.
40 331 GUERRA,RICARDO MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:52:59 10:59 min.
41 391 RUA,BENJAMIN SENIO RENAULT CALEIRO A 1 Vuelta.
42 323 DE LA PUENTE,Jose Lu MA-30 LA FORMIGA P.C. A 1 Vuelta.

Clasificación - MASTER 40
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 228 GUTIERREZ,MANUEL MA-40 SPIUK 00:43:32 min.
2 230 RODRIGUEZ,JOSE JAVIE MA-40 DANIMA 00:43:34 2 seg.
3 201 HUERDO,JUAN MARCELI MA-40 LUGONES C.C. 00:44:17 45 seg.
4 204 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-40 ARMICOR 00:44:58 1:26 min.
5 225 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 PUERTAS VIDEC 00:45:47 2:15 min.
6 216 COTERILLO,ANGEL LUIS MA-40 FLATI-PORFI 00:45:50 2:18 min.
7 213 ESCUDERO,FRCO. JAVIE MA-40 CONGELADOS EGEA 00:45:59 2:27 min.
8 214 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 MICROTECH 00:46:51 3:19 min.
9 229 JUEZ,ALBERTO MA-40 ZALLAKO BELOD 00:47:27 3:55 min.
10 205 SUAREZ,ALFREDO MA-40 TANDEM 00:47:31 3:59 min.
11 215 ALONSO,LUIS ANGEL MA-40 NAVASTUR C.C. 00:47:51 4:19 min.
12 219 FERNANDEZ,ANTONIO MA-40 MONTECERRAO 00:48:00 4:28 min.
13 202 RECIO,RAFAEL MA-40 ENBICI <GRUPO 00:48:02 4:30 min.
14 224 REY,JUAN ALFONSO MA-40 AQUAGEST 00:48:45 5:13 min.
15 210 MARINAS,RICARDO MA-40 MONTECERRAO 00:48:52 5:20 min.
16 227 MENDEZ,ANTONIO ALBE MA-40 LUGONES C.C. 00:49:10 5:38 min.
17 223 GALGUERA,LUIS ANDRES MA-40 MICROTECH 00:49:15 5:43 min.
18 211 FERNANDEZ,JOSE JUAN MA-40 MONTECERRAO 00:49:41 6:09 min.
19 222 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 00:50:10 6:38 min.
20 206 LANDABURU,SENEN MA-40 AYTO. DE TORREL 00:50:25 6:53 min.
21 212 CALABIA,SANTIAGO MA-40 CENTENO C2C 00:51:58 8:26 min.
22 221 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 MTB RAMALES 00:52:10 8:38 min.
23 209 FUENTES,FRANCISCO JO MA-40 CONSTRUCCIONES 00:53:10 9:38 min.
24 220 GONZALEZ,JUAN MANUEL MA-40 SAN AGUSTIN G.C 00:53:20 9:48 min.
25 208 PRADO,JOSE FRANCIS MA-40 CONSTRUCCIONES A 1 Vuelta.
26 217 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-40 SANTI PEREZ-AYT A 1 Vuelta.

Jose Manuel Coterillo y Jose Alves, ambos máster 50
Clasificación - MASTER 50/60
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 513 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 EO C.C. 00:37:39 min.
2 507 FERNANDEZ,JESUS MA-50 SOLIS VEGA-GLEZ 00:37:40 1 seg.
3 502 GIL,FCO. JAVIER MA-50 GOIZALDE S.C. 00:39:24 1:45 min.
4 510 FERNANDEZ,F. ANTONIO MA-50 ORQUIN SALCHI 00:39:57 2:18 min.
5 512 GONZALEZ,JOSE ANIBAL MA-50 MANZANILLO P. 00:40:15 2:36 min.
6 515 ALVAREZ,JUAN MA-50 ASTURCON B.T.T. 00:41:12 3:33 min.
7 504 ALVAREZ,JOSE CESAR MA-50 DANIMA 00:41:46 4:07 min.
8 501 COTERILLO,JOSE MANUE MA-50 CICLOTURISMO 00:42:47 5:08 min.
9 511 CUERVO,PEDRO MA-60 PEDRO CUERVO 00:42:50 5:11 min.
10 514 ALVES,JOSE MA-50 GRUPO TRIGUERO 00:44:40 7:01 min.

Alicia González ganadora Fémina cadete en la salida
Clasificación - FEMINA CADETE
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 295 GONZALEZ,ALICIA F-CAD CONSTRUCCIONES 00:30:11 min.
2 293 MEREDIZ,MIRIAM F-CAD PROMOCIONES BOB 00:32:37 2:26 min.
3 294 GARCIA,MARTA F-CAD PROMOCIONES BOB 00:36:06 5:55 min.

Rocío Gamonal, vencedora Fémina Elite
Clasificación - FEMINAS ELITE
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 299 GAMONAL,ROCIO F-ELI CAIXANOVA-BH-TO 00:36:11 min.
2 289 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST 00:38:14 2:03 min.
3 290 VAZQUEZ,LUCIA F-ELI AQUAGEST 00:39:15 3:04 min.
4 298 NUÑO,AIDA F-ELI MONTECERRAO 00:41:12 5:01 min.
5 297 RIERA,Rosa Maria F-ELI EL DELFIN VERDE 00:42:47 6:36 min.
6 288 MARTINEZ,VICTORIA E. F-ELI PROMOCIONES BOB 00:48:30 12:19 min.