| Puesto | Nombre y Apellidos | Categoría | Tiempo |
| 1 | JAVIER RUIZ DE LARRINAGA | ELITE | 1h01´18 |
| 2 | ERLANTZ URIARTE OKAMIKA | ELITE | 1h01´44 |
| 3 | ISAAC SUAREZ FERNANDEZ | ELITE | 1h04´12 |
| 4 | GONZALO DE LUIS MARTINEZ | SUB-23 | 1h05´10 |
| 5 | ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ | ELITE | 1h05´57 |
| 6 | JAIRO ALVAREZ GARCIA | SUB-23 | 1h06´38 |
| 7 | MICHEL VUELTA IZQUIERDO | SUB-23 | 1h06´59 |
| 8 | JOSE LUIS BLANCO TELEÑA | ELITE | 1h07´00 |
| 9 | MIGUEL ANGEL TABOADA | ELITE | 1h07´35 |
| 10 | JORGE BLANCO TELEÑA | SUB-23 | 1h08´37 |
| 11 | BORJA CASTRO GARCIA | SUB-23 | 1h09´01 |
| 12 | DAVID PRIETO GARCIA | ELITE | 1h09´55 |
| 13 | ADOLFO CRESPO AMANDI | ELITE | 1h10´16 |
| 14 | AITOR GRAÑA AVELLO | SUB-23 | 1VUELTA |
| 15 | IKER ARRANZ SANZ | SUB-23 | 1 VUELTA |
| 16 | PEDRO CUERVO FERNANDEZ | ELITE | 1 VUELTA |
| 17 | JOSE VILLANUEVA CASTRILLON | ELITE | 1 VUELTA |
| 18 | JONATAN CIDON GONZALEZ | ELITE | 1 VUELTA |
| 19 | PABLO SAN JOSE HERRERO | ELITE | 1 VUELTA |
| 20 | ASTOR GARCIA ALVAREZ | ELITE | 1 VUELTA |
| 21 | PABLO TRABADELO VILABRILLE | SUB-23 | 1 VUELTA |
| 22 | ADRIAN CASTAÑON SANTACLARA | SUB-23 | 1 VUELTA |
| 23 | LUIS MIGUEL QUINCE ANDRES | SUB-23 | 1 VUELTA |
| 24 | JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | ELITE | 2 VUELTA |
| CATEGORIA CADETE | |||
| 1 | KEVIN SUAREZ FERNANDEZ | CADETE | |
| 2 | LUIS JUNQUERA SAN MILLAN | CADETE | |
| 3 | FERNANDO MENENDEZ SOBERON | CADETE | |
| 4 | NEL ALEA MARQUEZ ANTOLIN | CADETE | |
| 5 | ALICIA GONZALEZ BLANCO | CAD-FEMINA | |
| 6 | SANTIAGO RAPOSO MORENO | CADETE | |
| 7 | ALEJANDRO PARAJA ECHENIQUE | CADETE | |
| 8 | ALEJANDRO ENOL RUBIERA | CADETE | |
| 9 | MARTA GARCIA CURIESES | CAD-FEMINA | |
| 10 | MIRAN MEREDID GONZALEZ | CAD-FEMINA | |
| CATEGORIA MASTER-30 / SENIOR | |||
| 1 | MARCO ANTONIO PRIETO GLEZ | MASTER-30 | 40´10 |
| 2 | AGUSTIN NAVARRO VIDAL | MASTER-30 | 40´22 |
| 3 | JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO | SENIOR | 41´14 |
| 4 | RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ | MASTER-30 | 41´32 |
| 5 | MIKEL MUÑEZ GURTUBAY | SENIOR | |
| 6 | VICTORIANO OLMEDO VALLADOR | MASTER-30 | |
| 7 | DELFIN LOPEZ ARECES | MASTER-30 | |
| 8 | MANUEL LUENGO SANCHEZ | MASTER-30 | |
| 9 | IVAN FUENTES FERNANDEZ | MASTER-30 | |
| 10 | JOSE MANUEL GUANDA BILBAO | MASTER-30 | |
| 11 | MARIO ALVAREZ GUERRAS | MASTER-30 | |
| 12 | CARLOS SANCHEZ SUAREZ | MASTER-30 | |
| 13 | EDUARDO CASTILLO CASTILLO | MASTER-30 | |
| 14 | JESUS BERNARDO FERNANDEZ | MASTER-30 | |
| 15 | JUAN NICEZA CUETO | SENIOR | |
| 16 | JOSE ANGEL BANCO CARIL | MASTER-30 | |
| 17 | ARELIO DIAZ PEREZ | MASTER-30 | |
| 18 | JOSE ALVES GUTIERREZ | MASTER-30 | |
| 19 | MARCOS FERNANDEZ CASAS | MASTER-30 | |
| 20 | IGNACIO GILBERT MARTINEZ | MASTER-30 | |
| 21 | PDERO ANGEL ALVAREZ REY | MASTER-30 | |
| 22 | JORGE GONZALEZ ALLENDE | MASTER-30 | |
| 23 | ALFONSO GUTIERREZ CASTRILLON | MASTER-30 | |
| 24 | JOSE ENJAMIN HEVIA | MASTER-30 | |
| 25 | DAVID SUAREZ GONZALEZ | MASTER-30 | |
| 26 | JUAN ROMERO BRAÑAS | MASTER-30 | |
| 27 | IKER URIARTE OKAMIKA | SENIOR | |
| 28 | JOSE LUIS DE LA PUENTE | MASTER-30 | |
| CATEGORIA MASTER -40 | |||
| 1 | JOSE JAVIER RODRIGUEZ FDEZ |
MASTER-40 | |
| 2 | JUAN MARCELINO HUERDO | MASTER-40 | |
| 3 | ANGEL ARIAS GONZALEZ | MASTER-40 | |
| 4 | JOSE ENRIQUE GALGUERA CANDAS | MASTER-40 | |
| 5 | FRANCISCO JAVIER ESCUDERO | MASTER-40 | |
| 6 | JUAN ALBERTO VIGIL | MASTER-40 | |
| 7 | ANGEL LUIS COTERILLO CANO | MASTER-40 | |
| 8 | ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ | MASTER-40 | |
| 9 | RICARO PEREZ FERNANDEZ | MASTER-40 | |
| 10 | LUIS ANGEL ALONSO PEREZ | MASTER-40 | |
| 11 | ANTONIO ALBERTO MENDEZ LOPEZ | MASTER-40 | |
| 12 | GUILLERMO PLA SALAZAR | MASTER-40 | |
| 13 | RICARDO MARINAS MARTINEZ | MASTER-40 | |
| 14 | SANTIAGO CALABRIA BERDIALES | MASTER-40 | |
| 15 | LUIS ANDRES GALGUERA VILLA | MASTER-40 | |
| 16 | ALBERTO CGALES JIRON | MASTER-40 | |
| 17 | JOSE JUAN FERNANDEZ DIAZ | MASTER-40 | |
| 18 | JOSE FRANCISCO PRADO GLEZ | MASTER-40 | |
| 19 | FRANCISCO JOSE FUENTES MELERO | MASTER-40 | |
| 20 | JUAN ANTONIO GARCIA CAÑEDO | MASTER-40 | |
| CATEGORIA MASTER -50 / 60 | |||
| 1 | JESUS IGNACIO IBAÑEZ ELEJALDE | MASTER-50 | |
| 2 | JESUS FERNANDEZ ROSA | MASTER-50 | |
| 3 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ | MASTER-50 | |
| 4 | JOSE CESAR ALVAREZ GONZALEZ | MASTER-50 | |
| 5 | JOSE ANIBAL GONZALEZ LENZA | MASTER-50 | |
| 6 | JUAN ALVAREZ FERNANDEZ | MASTER-50 | |
| 7 | JOSE MANUEL COTERILLO CANO | MASTER-50 | |
| 8 | RAMON ALONSO CABAÑIN | MASTER-60 | |
| 9 | PEDRO CUERVO GARCIA | MASTER-60 | |
| CATEGORIA JUNIOR | |||
| 1 | ALBERTO LUCAS SUAREZ | JUNIOR | |
| 2 | GONZALO ANDRES RODRIGUEZ | JUNIOR | |
| 3 | ABEL GARCIA GARCIA | JUNIOR | |
| 4 | ALEJANDRO HERRERO GARCIA | JUNIOR | |
| 5 | PABLO FUENTES RODIGUEZ | JUNIOR | |
| 6 | AITOR MOLINA DE LOS BUEIS | JUNIOR | |
| 7 | JOSE LUIS ALONSO GONZALEZ | JUNIOR | |
| CATEGORIA FEMINA ELITE | |||
| 1 | LUCIA GONZALEZ BLANCO | SUB-23 | |
| 2 | AIDA NUÑO PALACIO | ELITE |