
Clasificación : de 21,700 Kms - ELITE / SUB23
Fecha : 02/11/09
Distancia : 21,700 Kms - Promedio : 24,1 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 SUAREZ,ISAAC ELITE CANTABRIA INFINITA 00:54:01 min.
2 43 URIARTE,ERLANTZ ELITE IBAIAGNE OPEL 00:54:01 mt.
3 10 SECO,DAVID ELITE SPIUK 00:54:18 17 seg.
4 40 GOMEZ,Juan Carlos ELITE TINO ZABALLA 00:54:46 45 seg.
5 15 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 00:56:04 2:03 min.
6 86 VUELTA,MICHEL SUB23 TRASMIERA FUJI 00:56:04 2:03 min.
7 2 TABOADA,MIGUEL ANGEL ELITE CONSTRUCCIONES PA 00:56:19 2:18 min.
8 8 SUAREZ,ANTONIO ELITE CANTABRIA INFINITA 00:56:30 2:29 min.
9 29 BLANCO,JOSE LUIS ELITE TANDEM 00:56:30 2:29 min.
10 55 ANIA,DANIEL ELITE CIUDAD DE OVIED 00:56:38 2:37 min.
11 98 DE LUIS,GONZALO SUB23 EL CORNEYU C 00:56:38 2:37 min.
12 75 CASTRO,BORJA SUB23 DANIMA 00:57:38 3:37 min.
13 13 GARCIA,VICTOR ELITE JISMAQ- PIRAMID 00:57:49 3:48 min.
14 12 VIGIL,JOSE ELITE ARMICOR 00:57:49 3:48 min.
15 57 PENA,JON ELITE CICLOS MAESTRE 00:58:43 4:42 min.
16 39 PRIETO,BRUNO ELITE MONTECERRAO 00:59:00 4:59 min.
17 37 CANSECO,CIRO ELITE JISMAQ-PIRAMIDE 00:59:06 5:05 min.
18 80 LAZARO,JONATAN SUB23 KV SPORT 00:59:12 5:11 min.
19 88 ALVAREZ,JAIRO SUB23 DANIMA 00:59:32 5:31 min.
20 49 CRESPO,ADOLFO ELITE VILLAVICIOSA 00:59:32 5:31 min.
21 100 GRAÑA,AITOR SUB23 C DE OVIEDO-TAR 00:59:39 5:38 min.
22 33 CUERVO,PEDRO ELITE PEDRO CUERVO 01:00:00 5:59 min.
23 27 ALVAREZ,JOSE ALBANO ELITE PEDRO CUERVO 01:00:00 5:59 min.
24 90 BLANCO,Jorge SUB23 TANDEN BIKE 01:00:00 5:59 min.
25 18 VILLANUEVA,JOSE ELITE PEDRO CUERVO 01:00:00 5:59 min.
26 22 LLANO,JORGE ELITE COLLOTO C.C. 01:00:42 6:41 min.
27 45 RUBI,BORJA ELITE DANIMA 01:00:56 6:55 min.
28 56 SAN JOSE,Pablo ELITE VALLES DEL OSO 01:00:56 6:55 min.
29 38 FERNANDEZ,MANUEL ELITE JISMAQ-PIRAMIDE 01:03:00 8:59 min.
30 92 OVIN,DAVID ELITE CAYON C.C. 02:00:00 1:05:59 hor.
31 46 GARCIA,Astor ELITE CENTRO BTT VALLES 02:00:00 1:05:59 hor.
32 47 NAVAS,GONZALO ELITE LUGONES C.C. 02:00:00 1:05:59 hor.
33 95 TRABADELO,PABLO SUB23 DANIMA 02:00:00 1:05:59 hor.
34 97 QUINCE,LUIS MIGUEL SUB23 EL CORNEYU C 02:00:00 1:05:59 hor.
35 14 CIDON,JONATHAN ELITE LUGONES C.C. 02:00:00 1:05:59 hor.
36 44 GONZALEZ,JAVIER ELITE LUGONES C.C. 02:00:00 1:05:59 hor.
37 81 DAPENA,PEDRO ELITE RENAULT CAEIRO 02:00:00 1:05:59 hor.
38 96 CASTAÑON,ADRIAN SUB23 EL MIRADOR DEL 02:00:00 1:05:59 hor.
Clasificación : de 12,400 Kms - JUNIORS
Fecha : 02/11/09
Distancia : 12,400 Kms - Promedio : 20,9 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 102 LUCAS,ALBERTO JUN-1 GIJON-ESTEL LAS 00:34:07 min.
2 111 ANDRES,GONZALO JUN-1 PROMOCIONES BOB 00:34:07 mt.
3 105 GARCIA,ABEL JUN-1 PATRIA HISPANA- 00:35:16 1:09 min.
4 117 FUENTES,PABLO JUN-1 CONSTRUCCIONES 00:35:59 1:52 min.
5 118 NUÑO,ISRAEL JUN-1 EL MIRADOR DEL 00:37:05 2:58 min.
6 106 HERRERO,ALEJANDRO JUN-1 GIJON-ESTEL LAS 00:37:15 3:08 min.
7 110 MOLINA DE,AITOR JUN-1 PROMOCIONES BOB 00:38:24 4:17 min.
8 101 SUAREZ,ILLAN JUN-1 COLLOTO C.C. 00:42:27 8:20 min.
Clasificación : de 15,500 Kms - MASTER 30 / SENIOR
Fecha : 02/11/09
Distancia : 15,500 Kms - Promedio : 23,1 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 305 PRIETO,MARCO ANTONI MA-30 MONTE CERRAO 00:40:16 min.
2 372 CADAVIECO,JOSE DOMIN SENIO ZUGOR - TINO ZA 00:40:30 14 seg.
3 369 NUÑEZ,MIKEL SENIO ARIBIKE 00:41:52 1:36 min.
4 337 DIAZ,JAVIER MA-30 ARMICOR 00:41:52 1:36 min.
5 312 RODRIGUEZ,RUBEN MA-30 CONGELADOS EGEA 00:42:22 2:06 min.
6 319 LOPEZ,DELFIN MA-30 LUGONES C.C. 00:42:46 2:30 min.
7 330 BERNARDO,JESUS MA-30 DANIMA 00:42:49 2:33 min.
8 326 LUENGO,MANUEL MA-30 ARMICOR 00:42:49 2:33 min.
9 310 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 ALTITUD-MICROTE 00:43:17 3:01 min.
10 316 ALVAREZ,MARIO MA-30 LUGONES C.C. 00:43:38 3:22 min.
11 309 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 CONGELADOS EGEA 00:43:38 3:22 min.
12 343 FERNANDEZ,UNAI MA-30 ARIBIKE 00:44:06 3:50 min.
13 342 BLANCO,JOSE ANGEL MA-30 LUGONES C.C. 00:44:18 4:02 min.
14 395 NICIEZA,Juan SENIO ENSIDESA AVILES 00:44:30 4:14 min.
15 306 ALVES,JOSE MA-30 PEDRO CUERVO 00:44:39 4:23 min.
16 329 DE CON,EZEQUIEL MA-30 LUGONES C.C. 00:44:49 4:33 min.
17 307 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 NAVASTUR C.C. 00:45:33 5:17 min.
18 317 GILBERT,IGNACIO MA-30 TANDEM 00:45:45 5:29 min.
19 339 GONZALEZ,Jorge MA-30 VALLES DEL OSO 00:46:19 6:03 min.
20 314 ALVAREZ,PEDRO ANGEL MA-30 BTT LIN DE CUBE 00:46:36 6:20 min.
21 336 HEVIA,JOSE BENJAMI MA-30 ASTURIANA S.C. 00:48:21 8:05 min.
22 313 ROMERO,JUAN MA-30 RENAULT CAEIRO 00:49:01 8:45 min.
23 303 SUAREZ,DAVID MA-30 PEDRO CUERVO 00:49:53 9:37 min.
24 323 MAJADA,Jose Luis MA-30 JISMAQ-PIRAMIDE 01:00:00 19:44 min.
Clasificación : de 12,400 Kms - MASTER 40
Fecha : 02/11/09
Distancia : 12,400 Kms - Promedio : 22,1 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 230 RODRIGUEZ,JOSE JAVIE MA-40 DANIMA 00:33:43 min.
2 201 HUERDO,JUAN MARCELI MA-40 LUGONES C.C. 00:34:18 35 seg.
3 225 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 PUERTAS VIDEC 00:34:49 1:06 min.
4 204 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-40 ARMICOR 00:35:03 1:20 min.
5 213 ESCUDERO,FRCO. JAVIE MA-40 CONGELADOS EGEA 00:35:48 2:05 min.
6 214 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 MICROTECH 00:36:20 2:37 min.
7 219 FERNANDEZ,ANTONIO MA-40 MONTECERRAO 00:36:40 2:57 min.
8 234 CENDRERO,IÑAKI MA-40 AZPIRU-AZETXE 00:37:08 3:25 min.
9 232 PEREZ,RICARDO MA-40 RENY PICOT G.C. 00:37:20 3:37 min.
10 210 MARINAS,RICARDO MA-40 MONTECERRAO 00:37:20 3:37 min.
11 215 ALONSO,LUIS ANGEL MA-40 NAVASTUR C.C. 00:37:34 3:51 min.
12 227 MENDEZ,ANTONIO ALBE MA-40 LUGONES C.C. 00:37:34 3:51 min.
13 212 CALABIA,SANTIAGO MA-40 MORAN D.D. 00:38:15 4:32 min.
14 211 FERNANDEZ,JOSE JUAN MA-40 MONTECERRAO 00:38:15 4:32 min.
15 218 MONTES,ROBERTO MA-40 CICLOS JOGAR 00:38:27 4:44 min.
16 222 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 00:39:08 5:25 min.
17 223 GALGUERA,LUIS ANDRES MA-40 MICROTECH 00:39:08 5:25 min.
18 235 FERNANDEZ,Jose Angel MA-40 C.C. LUGONES 00:40:41 6:58 min.
19 209 FUENTES,FRANCISCO JO MA-40 CONSTRUCCIONES 00:41:10 7:27 min.
20 220 GONZALEZ,JUAN MANUEL MA-40 SAN AGUSTIN G.C 00:41:21 7:38 min.
21 208 PRADO,JOSE FRANCIS MA-40 CONSTRUCCIONES 00:41:46 8:03 min.
Clasificación : de 12,400 Kms - MASTER 50/60
Fecha : 02/11/09
Distancia : 12,400 Kms - Promedio : 19,5 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 513 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 EO C.C. 00:38:06 min.
2 507 FERNANDEZ,JESUS MA-50 SOLIS VEGA-GLEZ 00:38:14 8 seg.
3 504 ALVAREZ,JOSE CESAR MA-50 DANIMA 00:38:14 8 seg.
4 519 LOPEZ,JUAN CARLOS MA-50 DANIMA 00:40:03 1:57 min.
5 515 ALVAREZ,JUAN MA-50 ASTURCON B.T.T. 00:41:20 3:14 min.
6 517 ALONSO,RAMON MA-60 BICIS JUAN 00:42:44 4:38 min.
7 511 CUERVO,PEDRO MA-60 PEDRO CUERVO 00:42:59 4:53 min.
Clasificación : de 12,400 Kms - FEMINES ELIT-SUB23
Fecha : 02/11/09
Distancia : 12,400 Kms - Promedio : 19,8 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 298 NUÑO,AIDA F-ELI MONTECERRAO 00:37:37 min.
2 292 GONZALEZ,LUCIA F-ELI PROMOCIONES BOB 00:38:04 27 seg.
Clasificación : de 9,300 Kms - CADETES
Fecha : 02/11/09
Distancia : 9,300 Kms - Promedio : 20,8 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 158 JUNQUERA,LUIS CAD-1 PROMOCIONES BOB 00:26:50
2 155 PARAJA,Alejandro CAD-1 E.C. COQUE URIA 00:27:16 26 seg.
3 156 MENENDEZ,Fernando CAD-1 E.C. COQUE URIA 00:27:36 46 seg.
4 153 MARQUEZ,NEL ALEA CAD-1 GIJON-ESTEL LAS 00:27:57 1:07 min.
5 295 GONZALEZ,Alicia F-CAD E.C. VIELLA 00:28:02 1:12 min.
6 160 RAPOSO,SANTIAGO CAD-1 PROMOCIONES BOB 00:28:57 2:07 min.
7 152 RUBIERA,ENOL CAD-1 GIJON-ESTEL LAS 00:30:48 3:58 min.
8 294 GARCIA,MARTA F-CAD PROMOCIONES BOB 00:31:21 4:31 min.
9 293 MEREDIZ,MIRIAM F-CAD PROMOCIONES BOB 00:31:52 5:02 min.
10 285 FERNANDEZ,Judit F-CAD MIRADOR DEL NALON 00:38:15 11:25 min.
Clasificación : de 9,300 Kms - FEMINAS CADETES
Fecha : 02/11/09
Distancia : 9,300 Kms - Promedio : 19,9 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 295 GONZALEZ,Alicia F-CAD E.C. VIELLA 00:28:02
2 294 GARCIA,MARTA F-CAD PROMOCIONES BOB 00:31:21 3:19 min.
3 293 MEREDIZ,MIRIAM F-CAD PROMOCIONES BOB 00:31:52 3:50 min.
4 285 FERNANDEZ,Judit F-CAD MIRADOR DEL NALON 00:38:15 10:13 min.