miércoles, 08 de diciembre de 2010

Isaac Suárez gana en el ciclocross Internacional de Puente Viesgo

isaac suarez gana en el ciclocross de puente viesgo

isaac suarez ciclocross

Isaac Suárez (Cantabria Infinita - BH) ha ganado en el ciclocross Internacional de la localidad Cántabra de Puente Viesgo.

El circuito de Corrobárceno, en Puente Viesgo, albergaba hoy la décima edición del Ciclocross de Santa Bárbara, cita de carácter internacional en la que Isaac Suárez había ganado las dos últimas ediciones de la prueba. Este año el corraliego llegaba a esta cita con bastantes dudas sobre su estado físico tras las dos carreras Internacionales en las que había competido recientemente y en las que decía haber sufrido mucho.
Se presentaba en la salida con las secuelas de estas carreras pero muy motivado por correr en casa ante un numeroso público.
“Lograr esta victoria es muy importante para mí, es la tercera vez que gano en este circuito, pero este año andaba escaso de victorias y necesitaba ganar en una carrera importante y ante los mejores corredores nacionales.
Como suele ser mi costumbre, intenté marcharme de salida y abrir hueco, por detrás, parecía que no se organizaban demasiado y abrí una distancia que me animaba a seguir apretando. Antes de mitad de carrera Murgoitio se acercaba bastante y preferí esperar un poco para no desgastarme demasiado. Una vez con él, fui viendo que hoy sí que podía ganarle y volví intentar un ataque. Saqué unos metros pero Egoitz Murgoitio no solo no cedía sino que me volvía a alcanzar. Todo se jugaría en la última vuelta en la que decidí atacar en la zona alta del circuito y llegar a meta con los metros suficientes.
Dediqué la victoria especialmente a mi novia y al niño que esperamos, pero no me olvido de todos los que me apoyan y ayudan, público, patrocinadores y mecánicos.”

Con esta victoria, el cántabro vuelve a ganar en una prueba Internacional, esto conlleva sumar más puntos para la clasificación UCI: “Los puntos que he sumado serán buenos para salir en un mejor puesto en los mundiales de ciclocross y en alguna prueba de Copa del Mundo que pienso disputar en Diciembre” decía Suárez

El fin de semana que viene el ciclocross se desplazará hasta la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes para competir en la última prueba de la Copa de España en la que Isaac está en la segunda posición provisional tras Larrinaga. Isaac nos comentaba que acudirá dispuesto a todo, “El favorito indiscutible es Larrinaga, él depende de sí mismo, los demás tenemos que ganar y esperar que otro tenga un fallo, yo iré a por la victoria que es lo que tengo que intentar. Si estoy como hoy estaré “en la pomada”, las piernas me han ido bien y hoy sí que conseguía salir fuerte de las curvas”  finalizaba el cántabro

Clasificaciones Elite y Sub 23 ciclocross Puente Viesgo

Cls Name Categ Team Temps
1 SUAREZ,Isaac ELITE CANTABRIA INFINITA - BH 0:58:13
2 MURGOITIO,Egoitz ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 2
3 RUIZ DE LARRINAGA,Ja ELITE LIZARTE 1:00
4 DIEZ,Jose Antonio ELITE ZUGOR-BIKES 1:08
5 YUS,Unai ELITE CICLOS MAESTRE 1:15
6 URIARTE,Erlantz ELITE IBAIGANE OPEL 1:26
7 RUIZ,Daniel SUB23 IBAIGANE OPEL 2:27
8 ZABALLA,Constantino ELITE CENTRO CICLISMO DE LOULE- 2:40
9 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 2:44
10 SUAREZ,Antonio ELITE CANTABRIA INFINITA - BH 2:57
11 MATA,Martin ELITE STOP-CAJA BURGOS 3:11
12 SECO,David ELITE MMR-SPIUK 3:23
13 ARMERO,Santiago ELITE ROLEAUTO-AEL 3:31
14 ARREGI,Asier ELITE BIZIKLETA.COM 3:45
15 SAGUES,Ramon ELITE KOGA-SCHWALBE 3:49
16 HERNANDEZ,Aitor ELITE EUSKALTEL-EUSKADI 3:58
17 BARBA,Ismael SUB23 TRASMIERA FOOTON 4:10
18 HIDALGO,David SUB23 NATURGAS ENERGIA 4:36
19 GARCIA,Xabier ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 4:47
20 HERNANDEZ,Carlos ELITE EXTREMADURA-SPIUK 5:28
21 SAINZ,Alberto SUB23 MTB RAMALES 5:35
22 GOMEZ,Jon SUB23 CARAVANAS ERANDIO 5:46
23 VUELTA,Michel SUB23 TRASMIERA FOOTON 5:58
24 SAN EMETERIO,Mario J ELITE MTB RAMALES 6:56
25 GOMEZ,Iñigo SUB23 CARAVANAS ERANDIO 7:08
26 ROMERO,Juan jose ELITE IGOROIN 7:30
27 ARRANZ,Iker SUB23 IBAIGANE OPEL 7:49
28 PRIETO,Bruno ELITE MMR-MONTE CERRAO 8:09
29 DE LUIS,Gonzalo SUB23 CICLOSWORLD.COM 1 Tour
30 GONZALO,Pablo ELITE BURGALES CDCC 1 Tour
31 IRURETAGOIENA,Jorge ELITE LABARCA2-CAFES BAQUE 2 Tour
32 POZUELO,Sergio SUB23 BICICLETAS SALCHI 2 Tour
33 ROTAECHE,Santiago ELITE MTB RAMALES 2 Tour
34 SAN EMETERIO,Fernand SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 2 Tour
35 GARCIA,Damian SUB23 MAVI SPORT 2 Tour
36 LORENZO,David ELITE BURGALES CDCC 2 Tour
37 LOPEZ,Ivan ELITE CICLOS MAESTRE 2 Tour
38 PENA,Josu SUB23 CICLOS MAESTRE 4 Tour
39 GARCIA,Astor ELITE CENTRO BTT VALLES DEL OSO 4 Tour
40 IRAURGUI,Egoitz SUB23 ARRATIAKO Z.E. 4 Tour
41 LOPEZ,Asier ELITE LAS ARENAS CC 4 Tour
42 BERNAT,Carles ELITE TRIBIKE CABRILS 5 Tour
43 URIGÜEN,Inazio ELITE LAS ARENAS CC 5 Tour
DNF PRIETO, Sergio ELITE BICIS MIER
DNF LIAÑO , Ramon ELITE CUMBRALES BTT
DNF ANIA , Daniel ELITE NESTA-MMR-CIUDAD DE OVIED
DNF MENDIJUR , Alain ELITE BIZIKLETA.COM
DNF ESTEBAN , Ismael ELITE MONTAÑERA DE BILBAO
DNF QUINCE , Luis Miguel SUB23 CICLOSWORLD.COM
DNF GERICO , Fernando SUB23 BC PICASSENT
DNF PORTILLO , Eric SUB23 LA BICICLETA-CONSULTEC

 

Master 40, 50 y 60

1 316 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:33:17
2 312 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:33:53 36 seg.
3 304 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 LUGONES C.C. 00:34:21 1:04 min.
4 302 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:34:27 1:10 min.
5 361 ARIAS,Angel Emilio MA-50 ARMICOR 00:34:58 1:41 min.
6 317 ALONSO,Daniel MA-40 MMR BIKES-MONTE CERRAO 00:35:31 2:14 min.
7 311 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:35:36 2:19 min.
8 315 HIDALGO,German MA-40 STECCHINO MTB 00:35:39 2:22 min.
9 300 VIGIL,Juan Alberto MA-40 PUERTAS VIDECO 00:35:42 2:25 min.
10 301 GALGERA,Jose Enrique MA-40 MICROTECH 00:36:03 2:46 min.
11 305 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI AD 00:36:11 2:54 min.
12 319 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:36:16 2:59 min.
13 309 COTERILLO,Angel Luis MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:36:32 3:15 min.
14 366 AGUADO,Enrique MA-50 ENBICI / MERIDA 00:36:41 3:24 min.
15 308 COTERILLO,Fernando MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:37:04 3:47 min.
16 363 IBAÑEZ DE ELEJALDE,J MA-50 ASKAN 00:37:12 3:55 min.
17 360 GARCIA,Ramon Fdo. MA-50 CARLOS BARREDO PC 00:37:22 4:05 min.
18 365 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:37:32 4:15 min.
19 307 GALGUERA,Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:38:22 5:05 min.
20 318 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:38:24 5:07 min.
21 320 MELICH,Jordi MA-40 LANGRAIZ S.C. 00:38:28 5:11 min.
22 314 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 00:38:31 5:14 min.
23 313 ALONSO,Fco. Javier MA-40 JG BIKES 00:39:05 5:48 min.
24 378 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:40:03 6:46 min.
25 380 ALVAREZ,Jose Cesar MA-60 LUGONES C.C. 00:40:55 7:38 min.
26 379 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 GRUPO TRIGUERO 00:41:17 8:00 min.
27 306 GUERRA,Ricardo MA-40 GRUPO TRIGUERO 00:42:09 8:52 min.
28 303 CONDE,Javier MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 00:42:32 9:15 min.
29 364 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:44:33 1 Vts
30 362 COTERILLO,Jose Manue MA-50 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:46:08 1 Vts

Clasificación de MASTER 40
1 316 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:33:17
2 312 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:33:53 36 seg.
3 304 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 LUGONES C.C. 00:34:21 1:04 min.
4 302 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:34:27 1:10 min.
5 317 ALONSO,Daniel MA-40 MMR BIKES-MONTE CERRAO 00:35:31 2:14 min.
6 311 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:35:36 2:19 min.
7 315 HIDALGO,German MA-40 STECCHINO MTB 00:35:39 2:22 min.
8 300 VIGIL,Juan Alberto MA-40 PUERTAS VIDECO 00:35:42 2:25 min.
9 301 GALGERA,Jose Enrique MA-40 MICROTECH 00:36:03 2:46 min.
10 305 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI AD 00:36:11 2:54 min.
11 319 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:36:16 2:59 min.
12 309 COTERILLO,Angel Luis MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:36:32 3:15 min.
13 308 COTERILLO,Fernando MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:37:04 3:47 min.
14 307 GALGUERA,Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:38:22 5:05 min.
15 318 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:38:24 5:07 min.
16 320 MELICH,Jordi MA-40 LANGRAIZ S.C. 00:38:28 5:11 min.
17 314 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 00:38:31 5:14 min.
18 313 ALONSO,Fco. Javier MA-40 JG BIKES 00:39:05 5:48 min.
19 306 GUERRA,Ricardo MA-40 GRUPO TRIGUERO 00:42:09 8:52 min.
20 303 CONDE,Javier MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 00:42:32 9:15 min.

Clasificación de MASTER 50
1 361 ARIAS,Angel Emilio MA-50 ARMICOR 00:34:58
2 366 AGUADO,Enrique MA-50 ENBICI / MERIDA 00:36:41 1:43 min.
3 363 IBAÑEZ DE ELEJALDE,J MA-50 ASKAN 00:37:12 2:14 min.
4 360 GARCIA,Ramon Fdo. MA-50 CARLOS BARREDO PC 00:37:22 2:24 min.
5 365 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:37:32 2:34 min.
6 364 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:44:33 1 Vts
7 362 COTERILLO,Jose Manue MA-50 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:46:08 1 Vts

Clasificación de MASTER 60
1 378 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:40:03
2 380 ALVAREZ,Jose Cesar MA-60 LUGONES C.C. 00:40:55 52 seg.
3 379 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 GRUPO TRIGUERO 00:41:17 1:14 min.

Clasificación MASTER 30

1 224 NAVARRO,Agustin MA-30 PEDRO CUERVO 00:32:00
2 231 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-ZABALLA 00:32:57 57 seg.
3 225 ROTA,Arnau MA-30 SCOTT-BYODINAMIC 00:33:11 1:11 min.
4 236 ALVAREZ,Guillermo MA-30 AQUAGEST 00:33:35 1:35 min.
5 227 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:33:38 1:38 min.
6 297 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:33:48 1:48 min.
7 222 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL-CICLOS YURREBASO 00:34:01 2:01 min.
8 254 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:34:09 2:09 min.
9 256 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA 00:34:14 2:14 min.
10 223 DIAZ,Aitor MA-30 ERICTEL 00:35:02 3:02 min.
11 294 CHICA,Israel SENIO ENBICI / MERIDA 00:35:22 3:22 min.
12 246 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:35:36 3:36 min.
13 248 FUERTES,Ivan MA-30 ARMICOR 00:35:49 3:49 min.
14 252 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:35:57 3:57 min.
15 244 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:36:08 4:08 min.
16 250 BOBER,Jalmar Gonzalo MA-30 ELORRIOKO BANAN BANAN 00:36:17 4:17 min.
17 241 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA 00:36:19 4:19 min.
18 242 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA 00:36:21 4:21 min.
19 299 DIEGO,Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:36:33 4:33 min.
20 238 DIAZ,Rafael MA-30 NATTEX TEAM 00:36:48 4:48 min.
21 235 CUANDA,Jose Manuel MA-30 MICROTECH 00:36:54 4:54 min.
22 237 FERNANDEZ,Carlos MA-30 SPIUK 00:37:15 5:15 min.
23 296 GARCIA,Angel SENIO MATEOSAN-CITROEN 00:37:23 5:23 min.
24 253 IBAÑEZ,Juan Ignacio MA-30 BURGALES C.D.C.C. 00:37:30 5:30 min.
25 247 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA 00:37:32 5:32 min.
26 233 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:37:34 5:34 min.
27 258 MULERO,Javier MA-30 MATEOSAN CITROEN 00:37:58 5:58 min.
28 257 GARCIA,Ruben MA-30 MATEOSAN CITROEN 00:38:12 6:12 min.
29 298 GARCIA,Ernesto SENIO MURILLENSE CLUB CICLISTA 00:38:16 6:16 min.
30 249 RUIZ,Jose Emilio MA-30 AYTO. DE CASTAÑEDA 00:38:26 6:26 min.
31 268 TURUELO,Sergio MA-30 INELECMA 00:38:53 6:53 min.
32 226 GUTIERREZ,Aitor MA-30 PC IVAN GUTIERREZ 00:39:14 7:14 min.
33 263 ROMERO,Oscar MA-30 LANGRAIZ S.C. 00:39:25 7:25 min.
34 260 GOROSTIZA,Edorta MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:39:52 7:52 min.
35 259 IZQUIERDO,Julio MA-30 IBARREKO MTB 00:40:00 8:00 min.
36 221 NATAL,Javier A. MA-30 PUERTAS VIDECO 00:40:39 8:39 min.
37 262 ESTEIBARLANDA,Mikel MA-30 ELORRIOKO TE 00:41:31 9:31 min.
38 251 OLANO,Jose Manuel MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T K T 00:41:54 9:54 min.
39 234 AROZAMENA,Juan MA-30 CASTREÑO CC 00:45:01 1 Vts
40 261 GOMEZ,Carlos MA-30 ELORRIOKO TE 00:46:29 1 Vts
41 228 PEREZ,Fco. Jose MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:47:33 1 Vts

Clasificación de SENIOR
1 297 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:33:48
2 294 CHICA,Israel SENIO ENBICI / MERIDA 00:35:22 1:34 min.
3 299 DIEGO,Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:36:33 2:45 min.
4 296 GARCIA,Angel SENIO MATEOSAN-CITROEN 00:37:23 3:35 min.
5 298 GARCIA,Ernesto SENIO MURILLENSE CLUB CICLISTA 00:38:16 4:28 min.

Clasificación de MASTER 30
1 224 NAVARRO,Agustin MA-30 PEDRO CUERVO 00:32:00
2 231 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-ZABALLA 00:32:57 57 seg.
3 225 ROTA,Arnau MA-30 SCOTT-BYODINAMIC 00:33:11 1:11 min.
4 236 ALVAREZ,Guillermo MA-30 AQUAGEST 00:33:35 1:35 min.
5 227 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:33:38 1:38 min.
6 222 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL-CICLOS YURREBASO 00:34:01 2:01 min.
7 254 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:34:09 2:09 min.
8 256 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA 00:34:14 2:14 min.
9 223 DIAZ,Aitor MA-30 ERICTEL 00:35:02 3:02 min.
10 246 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:35:36 3:36 min.
11 248 FUERTES,Ivan MA-30 ARMICOR 00:35:49 3:49 min.
12 252 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:35:57 3:57 min.
13 244 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:36:08 4:08 min.
14 250 BOBER,Jalmar Gonzalo MA-30 ELORRIOKO BANAN BANAN 00:36:17 4:17 min.
15 241 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA 00:36:19 4:19 min.
16 242 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA 00:36:21 4:21 min.
17 238 DIAZ,Rafael MA-30 NATTEX TEAM 00:36:48 4:48 min.
18 235 CUANDA,Jose Manuel MA-30 MICROTECH 00:36:54 4:54 min.
19 237 FERNANDEZ,Carlos MA-30 SPIUK 00:37:15 5:15 min.
20 253 IBAÑEZ,Juan Ignacio MA-30 BURGALES C.D.C.C. 00:37:30 5:30 min.
21 247 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA 00:37:32 5:32 min.
22 233 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:37:34 5:34 min.
23 258 MULERO,Javier MA-30 MATEOSAN CITROEN 00:37:58 5:58 min.
24 257 GARCIA,Ruben MA-30 MATEOSAN CITROEN 00:38:12 6:12 min.
25 249 RUIZ,Jose Emilio MA-30 AYTO. DE CASTAÑEDA 00:38:26 6:26 min.
26 268 TURUELO,Sergio MA-30 INELECMA 00:38:53 6:53 min.
27 226 GUTIERREZ,Aitor MA-30 PC IVAN GUTIERREZ 00:39:14 7:14 min.
28 263 ROMERO,Oscar MA-30 LANGRAIZ S.C. 00:39:25 7:25 min.
29 260 GOROSTIZA,Edorta MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:39:52 7:52 min.
30 259 IZQUIERDO,Julio MA-30 IBARREKO MTB 00:40:00 8:00 min.
31 221 NATAL,Javier A. MA-30 PUERTAS VIDECO 00:40:39 8:39 min.
32 262 ESTEIBARLANDA,Mikel MA-30 ELORRIOKO TE 00:41:31 9:31 min.
33 251 OLANO,Jose Manuel MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T K T 00:41:54 9:54 min.
34 234 AROZAMENA,Juan MA-30 CASTREÑO CC 00:45:01 1 Vts
35 261 GOMEZ,Carlos MA-30 ELORRIOKO TE 00:46:29 1 Vts
36 228 PEREZ,Fco. Jose MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:47:33 1 Vts

Cadetes y Feminas Cadete
1 189 CORRALES,Eneko CAD-2 MENDIZ MENDI MTB 00:26:40
2 178 CARRAL,Alvaro CAD-2 PIELAGOS 00:26:52 12 seg.
3 177 AGUADO,Victor CAD-2 CONST. Y MANT. LOZANO 00:27:24 44 seg.
4 179 GARCIA,Adrian CAD-2 MTB TORRELAVEGA 00:27:41 1:01 min.
5 183 LINARES,Oscar CAD-2 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:27:46 1:06 min.
6 176 LANDABURU,Senen CAD-1 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:28:45 2:05 min.
7 220 GONZALEZ,Alicia F-CAD GUTTRANS 00:29:25 2:45 min.
8 180 PEREZ,Christian CAD-2 GUTTRANS 00:29:58 3:18 min.
9 190 NORIEGA,Pablo CAD-2 PIELAGOS 00:30:31 3:51 min.
10 186 PEREIRA,Miguel Angel CAD-1 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:30:46 4:06 min.
11 173 PEREZ,Francisco CAD-1 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:31:10 4:30 min.
12 187 BARRIO,Mario CAD-1 AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS 00:31:22 4:42 min.
13 181 SOLANA,Cristian CAD-1 ALMACENES LAVIN 00:31:50 5:10 min.
14 191 MAZORRA,Enrique CAD-2 PIELAGOS 00:31:55 5:15 min.
15 172 BARREDA,Hector CAD-1 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:31:59 5:19 min.
16 175 FERNANDEZ,Sergio CAD-1 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:32:58 6:18 min.
17 185 SANTANDER,Jose Eduar CAD-1 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:33:18 6:38 min.
18 182 AYESTARAN,Alfonso CAD-2 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:34:14 7:34 min.
19 192 PUENTE,Dario CAD-2 PIELAGOS 00:34:20 7:40 min.
20 219 SAN JOSE,Maria F-CAD PARQUEOLID PROMOCIONES 00:34:38 7:58 min.
21 184 CASTANEDO,Victor CAD-2 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:36:44 10:04 min.
22 188 MARTINEZ,Oscar CAD-2 FRANKE 00:37:22 10:42 min.
23 171 GOMEZ,Angel Luis CAD-1 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:41:40 1 Vts
24 218 AGUDO,Alba F-CAD MERUELO 00:42:09 1 Vts

Clasificación de FEMINAS CADETE
1 220 GONZALEZ,Alicia F-CAD GUTTRANS 00:29:25 min.
2 219 SAN JOSE,Maria F-CAD PARQUEOLID PROMOCIONES 00:34:38 5:13 min.
3 218 AGUDO,Alba F-CAD MERUELO 00:42:09 1 Vts

Junior y Feminas
1 141 GARCIA,Abel JUN-2 PATRIA HISPANA SEGUROS 00:33:14
2 123 CAMPO,Jaime JUN-1 PIELAGOS 00:34:54 1:40 min.
3 137 NORIEGA,Diego JUN-1 PIELAGOS 00:35:08 1:54 min.
4 127 RAPOSO,Santiago JUN-1 GUTTRANS 00:35:08 1:54 min.
5 383 CASTRO,Isabel F-ELI AQUAGEST 00:35:38 2:24 min.
6 130 FERNANDEZ,Pablo JUN-1 P. INCERA - FORLICA 00:35:59 2:45 min.
7 385 GONZALEZ,Lucia F-ELI LOINTEK 00:36:11 2:57 min.
8 382 PACIOS,Mª Mercè F-ELI KOGA-SCHWALBE 00:36:28 3:14 min.
9 121 PEREZ,Pablo JUN-2 ZUGOR-ZABALLA 00:37:46 4:32 min.
10 384 NUÑO,Aida F-ELI MMR-MONTE CERRAO 00:37:53 4:39 min.
11 126 CARRERA,Miguel Angel JUN-1 PIELAGOS 00:38:30 5:16 min.
12 388 ODRIOZOLA,Olatz F-ELI CONOR SALTOKI BERRIAINZ 00:39:03 5:49 min.
13 142 INGUANZO,Alvaro JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 00:39:44 6:30 min.
14 138 CORRALES,Alvaro JUN-1 PIELAGOS 00:40:05 6:51 min.
15 135 PEREZ,Diego JUN-2 ALMACENES LAVIN 00:40:07 6:53 min.
16 128 DIAZ,Cristian M. JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 00:40:47 7:33 min.
17 139 MARCANO,Diego JUN-1 PIELAGOS 00:41:09 7:55 min.
18 140 CEBALLOS,Carlos JUN-1 PIELAGOS 00:41:30 8:16 min.
19 399 ABASCAL,Itziar F-JUN MERUELO 00:41:40 8:26 min.
20 381 LOPEZ,Carolina F-ELI TRIBIKE CABRILS 00:47:25 1 Vts
21 387 CARRASCOSA,Monica F-ELI BTT LIN DE CUBEL 00:48:33 1 Vts
22 386 GARCIA,Rocio F-ELI PARQUEOLID PROMOCIONES 00:53:37 1 Vts

Clasificación de FEMINAS JUNIOR
1 399 ABASCAL,Itziar F-JUN MERUELO 00:41:40

Clasificación de FEMINAS ELITE
1 383 CASTRO,Isabel F-ELI AQUAGEST 00:35:38
2 385 GONZALEZ,Lucia F-ELI LOINTEK 00:36:11 33 seg.
3 382 PACIOS,Mª Mercè F-ELI KOGA-SCHWALBE 00:36:28 50 seg.
4 384 NUÑO,Aida F-ELI MMR-MONTE CERRAO 00:37:53 2:15 min.
5 388 ODRIOZOLA,Olatz F-ELI CONOR SALTOKI BERRIAINZ 00:39:03 3:25 min.
6 381 LOPEZ,Carolina F-ELI TRIBIKE CABRILS 00:47:25 1 Vts
7 387 CARRASCOSA,Monica F-ELI BTT LIN DE CUBEL 00:48:33 1 Vts
8 386 GARCIA,Rocio F-ELI PARQUEOLID PROMOCIONES 00:53:37 1 Vts 


Publicado por fevufe @ 15:55  | Carreras 2010-2011
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios